Daftar harga resmi Pagar Panel Beton, U-Ditch, dan RCP FJ berlaku efektif 18 Agustus 2026 untuk wilayah JABODETABEK.
| No | Pagar Tinggi | Panjang Kolom | Harga / Meter | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 cm= 4 lembar panel | 225 × 18 × 17 cm | Rp 350.000per meter lari | Termasuk pemasangan & tanah normal |
| 2 | 200 cm= 5 lembar panel | 280 × 18 × 17 cm | Rp 425.000per meter lari | |
| 3 | 240 cm= 6 lembar panel | 320 × 18 × 17 cm | Rp 525.000per meter lari | |
| 4 | 180 cm= 7 lembar panel | 370 × 18 × 17 cm | Rp 675.000per meter lari | |
| 5 | 320 cm= 8 lembar panel | 425 × 18 × 17 cm | Rp 775.000per meter lari |
| No | Jenis Produk | Ukuran | Harga Franco | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Ditch K-300Saluran Drainase Beton | 40 × 40 × 120 cm | Rp 320.000per unit / pcs | Min. 30 pcs/unit |
| 2 | U-Ditch K-300Saluran Drainase Beton | 50 × 50 × 120 cm | Rp 350.000per unit / pcs | |
| 3 | RCP-FJReinforced Concrete Pipe, Flush Joint | 50 × 240 Class 2 | Rp 950.000per unit / batang | |
| 4 | RCP-FJReinforced Concrete Pipe, Flush Joint | 400 × 2.400 Class 2 | Rp 650.000per unit / batang |
Harga belum termasuk PPn dan PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Harga berlaku untuk wilayah JABODETABEK. Di luar wilayah dikenakan biaya tambahan.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Uang muka order 20% dari total nilai pemesanan sebelum produksi dimulai.
Harga belum termasuk penambahan panjang kolom, double kolom, pembobokan pondasi, biaya langsir material, pembersihan semak belukar, penebangan pohon, biaya mobilisasi, serta biaya koordinasi lingkungan (apabila ada).
Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran terbaik, konsultasi teknis, dan informasi ketersediaan produk.